保有設備一覧
曲げ・切断・溶接・塗装など充実した設備でさまざまな「金属加工」にお応えします
大きな表になっています。横スクロールしてご確認ください。
| 種類 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 曲げ加工機 | 2次元パイプベンダー(最大Φ165.2 □80×80) | 10台 |
| 3次元パイプベンダー(最大Φ80) | 5台 | |
| 3次元大Rマルチベンダー(最大Φ42.7) | 1台 | |
| 横押しベンダー | 3台 | |
| レーザー加工機 | 3次元パイプレーザー加工機 | 2台 |
| 2次元レーザー加工機 | 3台 | |
| 切断機 | 手動メタルソー(30°迄可) | 2台 |
| 半自動メタルソー(45°迄可) | 1台 | |
| バンドソー(30°迄可) | 9台 | |
| 高速カッター | 1台 | |
| チップソー | 1台 | |
| コンタマシン | 2台 | |
| ブレーキプレス | ブレーキプレス50t(最大2M) | 1台 |
| ブレーキプレス80t(最大2.5M) | 1台 | |
| ブレーキプレス100t(最大2.5M) | 1台 | |
| ブレーキプレス130t(最大3M) | 1台 | |
| 3次元プラズマ加工機 | ファインプラズマ | 3台 |
| 穴あけ加工機 | 卓上ボール盤 | 5台 |
| フライス | 1台 | |
| 溶接加工機 | ロボット溶接機 | 2台 |
| 半自動溶接機 | 13台 | |
| TIG溶接機 | 4台 | |
| その他 | GEKA | 1台 |
| ザグリ加工機 | 1台 | |
| ねじ切り加工機 | 1台 |


お問い合わせ